Konsumsi Udara Bebas rata-rata dari beberapa peralatan udara umum ditunjukkan pada tabel di bawah ini. Konsumsi udara didasarkan pada tekanan kerja kira-kira yang umum digunakan 90 psi (620 kPa, 6.2 bar).
Alat / Peralatan Udara | Konsumsi Udara Gratis Rata-rata (Cfm) |
Busing Udara | 20 |
Pembersih Saringan Udara | 3 |
Air Hammer, ringan | 4 |
Air Hammer, berat | 22 |
Air Hoist, 1000 lb | 5 |
Motor Udara - 0.5 hp | 6 - 10 |
Motor Udara - 1 hp | 12 - 15 |
Motor Udara - 2 hp | 18 - 20 |
Pengganti Tamper | 30 - 35 |
Bead Breaker | 12 |
Bench Rammer | 5 |
Brad Nailer | 0.5 |
Pukulan pistol | 3 |
Tubuh Polisher | 2 |
Tubuh Orbital Sander | 5 |
Brake Tester | 4 |
Alat Burr, kecil | 4 |
Alat Burr, besar | 5 - 6 |
Angkat Bus | 6 |
Angkat Mobil | 6 |
Penghilang Karbon | 3 |
Alat ukiran | 10 - 15 |
Caulking Gun | 4 |
Chain Saw | 7 - 22 |
Chipping Hammer | 30 - 40 |
Pahat palu | 3 - 10 |
Gergaji Lingkaran - 8 inci | 12 |
Gergaji Lingkaran - 12 inci | 17 |
Compression Riviter | 1 |
Vibrator Beton | 20 - 50 |
Alat Demolition | 30 - 40 |
Alat Potong | 4 - 10 |
Die Grinder 1/4 ″ | 4 - 6 |
Penggiling Cakram - 7 ″ | 5 - 8 |
Bor, Reversibel atau Garis Lurus | 3 - 6 |
Bor 3/8 ″ | 4 |
Bor 1/2 ″ | 4 |
Dust Blow Gun | 3 |
Berkas / Mesin Gergaji | 3-5 |
Floor Rammer | 7 |
Framing Nailer | 2.5 |
Pintu Garasi, Pneumatik | 3 |
Grease Gun | 4 |
Grinder 2 di Horizontal | 5 - 10 |
Penggiling Kecepatan Tinggi | 8 |
Hoists, 1 ton | 1 |
Riveter Hidraulik | 4 |
Angkat Hidraulik, 8000lb | 6 |
Lantai hidrolik jack | 6 |
Pengemudi Dampak 1/2 ″ | 4 |
Pengemudi Dampak 3/4 ″ | 7.5 |
Penggerak Dampak 1 ″ | 12 |
Kunci Pas Dampak - 3/8 ″ | 2 - 5 |
Kunci Pas Dampak - 1/2 ″ | 4 - 5 |
Impact Wrenches - 1 ″ | 10 |
Jackhammer, sedang | 135 |
Jitterbug Sander | 6 |
Angkat, Bus atau Truk | 10 |
Angkat, Mobil | 6 |
Mini Die Grinder | 4 - 6 |
Nailer, Brad (30 psi) | 2 |
Nailer, Framing (50 psi) | 4 |
Scaler jarum | 8 - 16 |
Nibbler | 4 |
Nutsetter - 3/8 ″ inci | 3 - 6 |
Nutsetter - 3/4 ″ inci | 5 - 8 |
orbital Sander | 6 - 9 |
Paint Sprayers, pistol produksi | 20 |
Sprayers Cat, Tangan Kecil Dioperasikan | 3 - 7 |
Pemutus trotoar | 35 - 60 |
Pintu pneumatik | 2 |
Rammers - kecil | 3 |
Rammers - besar | 10 |
Ratchet, 1/4 ″ | 3 |
Ratchet, 3/8 ″ | 4 |
Rivet Buster | 40 - 50 |
Rock Drill | 100 |
Rotational Sander | 8 - 15 |
Sand Blasters | 6 - 400 |
Sander, Ganda | 11 - 13 |
Obeng | 1 - 6 |
gunting besar | 8 - 16 |
Pembersih busi | 5 |
Gergaji Cepat | 5 |
Spray Cleaner | 5 |
Pistol semprot, Dasar (20-45 psi) | 0.5 - 3.5 |
Pistol semprot, Komersial (30-70 psi) | 4 - 7 |
Spring Oilers | 4 |
Selat garis Sander | 4 - 7 |
Penyadap - 3/8 ″ inci | 3 - 5 |
Ban Changer | 1 |
Inflasi Ban | 2 |
Transmisi flusher | 3 |
Upholstery Stapler (30 psi) | 2 |
Penyedot debu | 6 |
Penggiling Valve | 2 |
Alat / Peralatan Udara | Konsumsi Udara Gratis Rata-rata Liter / s |
Busing Udara | 20 8 |
Pembersih Saringan Udara | 3 1.2 |
Air Hammer, ringan | 4 1.6 |
Air Hammer, berat | 22 8.8 |
Air Hoist, 1000 lb | 5 2 |
Motor Udara - 0.5 hp | 6 - 10 2.4 - 4 |
Motor Udara - 1 hp | 12 - 15 4.8 - 6 |
Motor Udara - 2 hp | 18 - 20 7.2 - 8 |
Pengganti Tamper | 30 - 35 12 - 14 |
Bead Breaker | 12 4.8 |
Bench Rammer | 5 2 |
Brad Nailer | 0.5 0.2 |
Pukulan pistol | 3 1.2 |
Tubuh Polisher | 2 0.8 |
Tubuh Orbital Sander | 5 2 |
Brake Tester | 4 1.6 |
Alat Burr, kecil | 4 1.6 |
Alat Burr, besar | 5 - 6 2 - 2.4 |
Angkat Bus | 6 2.4 |
Angkat Mobil | 6 2.4 |
Penghilang Karbon | 3 1.2 |
Alat ukiran | 10 - 15 4 - 6 |
Caulking Gun | 4 1.6 |
Chain Saw | 7 - 22 2.8 - 8.8 |
Chipping Hammer | 30 - 40 12 - 16 |
Pahat palu | 3 - 10 1.2 - 4 |
Gergaji Lingkaran - 8 inci | 12 4.8 |
Gergaji Lingkaran - 12 inci | 17 6.8 |
Compression Riveter | 1 0.4 |
Vibrator Beton | 20 - 50 8 - 20 |
Alat Demolition | 30 - 40 12 - 16 |
Alat Potong | 4 - 10 1.6 - 4 |
Die Grinder 1/4 ″ | 4 - 6 1.6 - 2.4 |
Penggiling Cakram - 7 ″ | 5 - 8 2 - 3.2 |
Bor, Reversibel atau Garis Lurus | 3 - 6 1.2 - 2.4 |
Bor 3/8 ″ | 4 1.6 |
Bor 1/2 ″ | 4 1.6 |
Dust Blow Gun | 3 1.2 |
Berkas / Mesin Gergaji | 3-5 1.2 |
Floor Rammer | 7 2.8 |
Framing Nailer | 2.5 1 |
Pintu Garasi, Pneumatik | 3 1.2 |
Grease Gun | 4 1.6 |
Grinder 2 di Horizontal | 5 - 10 2 - 4 |
Penggiling Kecepatan Tinggi | 8 3.2 |
Hoists, 1 ton | 1 0.4 |
Riveter Hidraulik | 4 1.6 |
Angkat Hidraulik, 8000lb | 6 2.4 |
Lantai hidrolik jack | 6 2.4 |
Pengemudi Dampak 1/2 ″ | 4 1.6 |
Pengemudi Dampak 3/4 ″ | 7.5 3 |
Penggerak Dampak 1 ″ | 12 4.8 |
Kunci Pas Dampak - 3/8 ″ | 2 - 5 0.8 - 2 |
Kunci Pas Dampak - 1/2 ″ | 4 - 5 1.6 - 2 |
Impact Wrenches - 1 ″ | 10 4 |
Jackhammer, sedang | 135 54 |
Jitterbug Sander | 6 2.4 |
Angkat, Bus atau Truk | 10 4 |
Angkat, Mobil | 6 2.4 |
Mini Die Grinder | 4 - 6 1.6 - 2.4 |
Nailer, Brad (30 psi) | 2 0.8 |
Nailer, Framing (50 psi) | 4 1.6 |
Scaler jarum | 8 - 16 3.2 - 6.4 |
Nibbler | 4 1.6 |
Nutsetter - 3/8 ″ inci | 3 - 6 1.2 - 2.4 |
Nutsetter - 3/4 ″ inci | 5 - 8 2 - 3.2 |
orbital Sander | 6 - 9 2.4 - 3.6 |
Paint Sprayers, pistol produksi | 20 8 |
Sprayers Cat, Tangan Kecil Dioperasikan | 3 - 7 1.2 - 2.8 |
Pemutus trotoar | 35 - 60 14 - 24 |
Pintu pneumatik | 2 0.8 |
Rammers - kecil | 3 1.2 |
Rammers - besar | 10 4 |
Ratchet, 1/4 ″ | 3 1.2 |
Ratchet, 3/8 ″ | 4 1.6 |
Rivet Buster | 40 - 50 16 - 20 |
Rock Drill | 100 40 |
Rotational Sander | 8 - 15 3.2 - 6 |
Sand Blasters | 6 - 400 2.4 - 160 |
Sander, Ganda | 11 - 13 4.4 - 5.2 |
Obeng | 1 - 6 0.4 - 2.4 |
gunting besar | 8 - 16 3.2 - 6.4 |
Pembersih busi | 5 2 |
Gergaji Cepat | 5 2 |
Spray Cleaner | 5 2 |
Pistol semprot, Dasar (20-45 psi) | 0.5 - 3.5 0.2 - 1.4 |
Pistol semprot, Komersial (30-70 psi) | 4 - 7 1.6 - 2.8 |
Spring Oilers | 4 1.6 |
Selat garis Sander | 4 - 7 1.6 - 2.8 |
Penyadap - 3/8 ″ inci | 3 - 5 1.2 - 2 |
Ban Changer | 1 0.4 |
Inflasi Ban | 2 0.8 |
Transmisi flusher | 3 1.2 |
Upholstery Stapler (30 psi) | 2 0.8 |
Penyedot debu | 6 2.4 |
Penggiling Valve | 2 0.8 |
Peringkat berdasarkan faktor beban 25% - alat berjalan 25% dari waktu.
- 1 psi (lb / in2) = 6,894.8 Pa (T / m2) = 6.895 × 10-3 N / mm2 = 6.895 × 10-2 bar
- 1 cfm (ft3/ mnt) = 1.7 m3/ h = 0.47 l / dtk