ZD2329 45˚ Bor Sudut Industri –Jenis berulir
Spesifikasi:
- Benang Spindel: 1/4 ″ -28
- Kecepatan Gratis: 4000 rpm
- Berat Bersih: 1.4 (0.64) lbs (kg)
- Panjang Keseluruhan: 256 mm
- Avg. Air Cons: 3 (84) cfm (l / mnt)
- Sound Pressuse: 81.5 dB (A)
- Tingkat Getaran: <2.5 m / s²
- Ukuran Saluran Masuk Udara: 1/4 ″ PT / NPT
- Min. Ukuran Selang: 3 / 8 (10) inci (mm)
![]() |
Dua Mekanisme Gear |
Model | Poros Benang inci |
Chuck / Collet Kapasitas inci (mm) |
Bebas Mempercepat rpm |
Bersih Berat lbs (kg) |
Secara keseluruhan Panjang mm |
Rata-rata Kontra Udara cfm(l/mnt) |
Suara Penggunaan tekan dB (A) |
getaran Tingkat m/s² |
ZD2328 | 1/4 ″ -28 | - | 4000 | 1.4 (0.64) | 240 | 3 (84) | 81.5 | |
ZD2328L | 1/4 ″ -28 | - | 4000 | 1.65 (0.75) | 308 | 3 (84) | 81.5 | |
ZD2329 | 1/4 ″ -28 | - | 4000 | 1.4 (0.64) | 256 | 3 (84) | 81.5 | |
ZD2329L | 1/4 ″ -28 | - | 4000 | 1.65 (0.75) | 333 | 3 (84) | 81.5 | |
ZD2331 | - | 1/8 (3) | 4000 | 1.4 (0.64) | 240 | 3 (84) | 81.5 | |
ZD2331L | - | 1/8 (3) | 4000 | 1.65 (0.75) | 308 | 3 (84) | 81.5 | |
ZD2320 | - | 1/8 (3) | 4000 | 1.4 (0.64) | 256 | 3 (84) | 81.5 | |
ZD2320L | - | 1/8 (3) | 4000 | 1.65 (0.75) | 333 | 3 (84) | 81.5 | |
ZD2349 | - | (2.4 ~ 5.9) | 4000 | 1.4 (0.64) | 240 | 3 (84) | 81.5 | |
ZD2349L | - | (2.4 ~ 5.9) | 4000 | 1.65 (0.75) | 308 | 3 (84) | 81.5 | |
ZD2340 | - | (2.4 ~ 5.9) | 4000 | 1.4 (0.64) | 256 | 3 (84) | 81.5 | |
ZD2340L | - | (2.4 ~ 5.9) | 4000 | 1.65 (0.75) | 333 | 3 (84) | 81.5 | |
ZD2333 | 1/4 ″ -28 | - | 3600 | 1.9 (0.86) | 259 | 3.5 (99) | 82 | |
ZD2333L | 1/4 ″ -28 | - | 3600 | 2.2 (1) | 327 | 3.5 (99) | 82 | |
ZD2332 | 1/4 ″ -28 | - | 3600 | 1.9 (0.86) | 274 | 3.5 (99) | 82 | |
ZD2332L | 1/4 ″ -28 | - | 3600 | 2.2 (1) | 351 | 3.5 (99) | 82 | |
ZD2335 | - | 1/8 (3) | 3600 | 1.9 (0.86) | 259 | 3.5 (99) | 82 | |
ZD2335L | - | 1/8 (3) | 3600 | 2.2 (1) | 327 | 3.5 (99) | 82 | |
ZD2334 | - | 1/8 (3) | 3600 | 1.9 (0.86) | 274 | 3.5 (99) | 82 | |
ZD2334L | - | 1/8 (3) | 3600 | 2.2 (1) | 351 | 3.5 (99) | 82 | |
ZD2352 | - | (2.4 ~ 5.9) | 3600 | 1.9 (0.86) | 259 | 3.5 (99) | 82 | |
ZD2352L | - | (2.4 ~ 5.9) | 3600 | 2.2 (1) | 327 | 3.5 (99) | 82 | |
ZD2351 | - | (2.4 ~ 5.9) | 3600 | 1.9 (0.86) | 274 | 3.5 (99) | 82 | |
ZD2351L | - | (2.4 ~ 5.9) | 3600 | 2.2 (1) | 351 | 3.5 (99) | 82 |
* Jenis Knalpot: Sesuaikan Knalpot Samping
*Ukuran Saluran Masuk Udara: 1/4″ PT/NPT
* Ukuran Selang Minch: 3/8 (10) inci (mm)
Lampiran Bor Sudut
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ZD90T Jenis benang Benang Spindel: 1/4 ″ -28 |
ZD90TL Jenis benang Benang Spindel: 1/4 ″ -28 |
ZD45T Jenis benang Benang Spindel: 1/4 ″ -28 |
ZD45TL Jenis benang Benang Spindel: 1/4 ″ -28 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ZD90CH Tipe chuck Kapasitas Chuck: 1 / 8 (3) inci (mm) |
ZD90CHL Tipe chuck Kapasitas Chuck: 1 / 8 (3) inci (mm) |
ZD45CH Tipe chuck Kapasitas Chuck: 1 / 8 (3) inci (mm) |
ZD45CHL Tipe chuck Kapasitas Chuck: 1 / 8 (3) inci (mm) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ZD90C Jenis koleksi Kapasitas Kumpulkan: (2.4 ~ 5.9) inci (mm) Pengumpulan 2.4, 2.5, 3.1, 3.2, 4.5, 4.6, 5.8 & 5.9 mm akan dipasok dengan setiap attachment |
ZD90CL Jenis koleksi Kapasitas Kumpulkan: (2.4 ~ 5.9) inci (mm) Pengumpulan 2.4, 2.5, 3.1, 3.2, 4.5, 4.6, 5.8 & 5.9 mm akan dipasok dengan setiap attachment |
ZD45C Jenis koleksi Kapasitas Kumpulkan: (2.4 ~ 5.9) inci (mm) Pengumpulan 2.4, 2.5, 3.1, 3.2, 4.5, 4.6, 5.8 & 5.9 mm akan dipasok dengan setiap attachment |
ZD45CL Jenis koleksi Kapasitas Kumpulkan: (2.4 ~ 5.9) inci (mm) Pengumpulan 2.4, 2.5, 3.1, 3.2, 4.5, 4.6, 5.8 & 5.9 mm akan dipasok dengan setiap attachment |